- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 4000万人民币 | 2021-08-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 430121000466775 | 组织机构代码 | MA7BFEWN-1 | |
| 统一信用代码 | 91430121MA7BFEWN1A | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91430121MA7BFEWN1A | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2021-08-24至无固定期限 | 核准日期 | 2025-04-09 | |
| 登记机关 | 长沙经济技术开发区管理委员会 | 英文名称 | Hunan Xinrunjin Enterprise Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 长沙经济技术开发区板仓南路29号和向阳路10号新长海中心服务外包基地3栋A座1007 | |||
| 经营范围 |
企业总部管理;汽车租赁;商业信息咨询;企业管理咨询服务;汽车、汽车零配件的零售;汽车及零配件批发;汽车内饰用品销售;二手车经营;二手车市场管理服务;商务信息咨询;旧机动车鉴定评估;从事机动车鉴定评估领域的技术咨询服务;代办机动车车管业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||